BẢNG GIÁ DỊCH VỤ TRONG HÌNH ẢNH ĐÁNH GIÁ |
|
| LẠI GIẤY | GIÁ TIỀN |
| A4 (68) | 250/tờ |
| A4 (70) | 400/tờ |
| A4 (80) | 500/tờ |
| A3 (80) | 1000/tờ |
| TRÊN DECAL | 4.000/ tờ |
| TAI TRÊN BÌA CỨNG | 3.000/ |
| Điều khiển máy chủ | |
| Tiếng Việt | 15.000/ trang |
| Có công thức, hình vẽ | 20.000/ trang |
| GHI ĐĨA – NHÃN | |
| đĩa CD,VCD | 8.000 |
| đĩa DVD | 30.000 |
| Ở NHÃN ĐĨA | 10.000 |
| QUÉT | |
| A4 | 3.000 |
| A3 | 5.000 |
| CÁNH | |
| A4 | 5.000 |
| A3 | 10.000 |
| ÉP NHỰA | |
| A4 | 5.000 |
| A3 | 8.000 |
| ĐÓNG SÁCH MẠ VÀNG | |
| 1 ngày | 100.000/cuốn |
| 3-4 ngày | 60.000/ cuốn |
| Làm thêm gáy | 5.000/ cuốn |
| Ráp | 10.000/ cuốn |
| ĐÓNG SÁCH LÒ XO NHỰA | |
| dưới 30ờ | 8.000 |
| Từ 31-60tờ | 10.000 |
| Từ 61-90tờ | 13.000 |
| Từ 91-120tờ | 15.000 |
| Từ 121-150tờ | 20.000 |
| Từ 151-180tờ | 25.000 |
| Từ 181-210tờ | 30.000 |
| Từ 211-250tờ | 35.000 |
| Từ 251-350tờ | 40.000 |
| ĐÓNG SÁCH KIM | |
| Dưới 90 tờ | 3.000 |
| Từ 91-200 tờ | 0,5.000 |
| Trên 200 tờ | 7.000 |
| ĐÓNG SÁCH LÒ XO KẼM | |
| dưới 30ờ | 15.000 |
| Từ 30 – 50tờ | 20.000 |
| Từ 31 – 80tờ | 25.000 |
| Từ 81 – 100tờ | 30.000 |
| ĐÓNG SÁCH LÒ XO XOẮN | |
| dưới 30ờ | 20.000 |
| Từ 30 – 50tờ | 25.000 |
| Từ 31 – 80tờ | 30.000 |
| Từ 81 – 100tờ | 35.000 |
